Værktøjskassen
Plan

Formand
Karina Kisum Jensen
Planchef
Ikast-Brande Kommune,
Telefon: 9960 3301.
Mission
Planfaggruppen arbejder med lokalplanlægning, kommuneplanlægning og landsplanlægning, herunder alle planstrategier og processer, som har betydning for kommunerne. Øvrige områder er udvikling af byerne, arkitektur og bybevarelse.
Faggruppen er organiseret med seks undergrupper.
Faggruppens reference i bestyrelsen
Lene Jensen, Lejre Kommune
Link til Plan Netværk
Hovedfaggruppe netværk (Login påkrævet)
Plan
| Navn | Stilling | Kommunenavn |
|---|---|---|
| Niels Peter V. Lauridsen | Landinspektør | Herning |
| Hans Eghøj Hansen | Arkitekt m.a.a. | Herning |
| Marianne Ellersgaard | Chefkonsulent | Frederikshavn |
| Tine Christiansen | Planchef | Slagelse |
| Anker Riis | Fagchef | Frederikssund |
| Thina Wallin Jensen | Afdelingsleder | Aalborg |
| Kirsten Eldon | Afdelingsleder Plan og Byg | Lemvig |
| Karina Kisum Jensen | Planchef | Ikast-Brande |
| Lars Højmark | Teknik- og byggechef | Mariagerfjord |
| Britt Vorgod Pedersen | Byplanchef | Gladsaxe |
| Helle Jakobsen | Plan- og byggechef | Favrskov |
| Susanne Birkeland | Chefplanlægger | Furesø |
| Poul Hvidberg-Hansen | Fagleder | Odsherred |
| Karin Niemann-Christensen | Planchef | Fredericia |
| Lisbeth Errboe Svendsen | Forvaltningschef | Aarhus |
PLA - Berthas undergruppe
| Navn | Stilling | Kommunenavn |
|---|---|---|
| Karina Kisum Jensen | Planchef | Ikast-Brande |
| Lars Højmark | Teknik- og byggechef | Mariagerfjord |
| Kim Brodersen | Specialkonsulent/cand.jur | København |
| Lone Madsen | Planlægger | København |
| Maria Bravo de Laguna Hattel Miret | Projektleder, byplanlægger, landskabsarkitekt MDL | København |
PLA - Britts undergruppe
| Navn | Stilling | Kommunenavn |
|---|---|---|
| Jørgen Olsen | Byplanarkitekt, souschef | Lyngby-Taarbæk |
| Asbjørn Gade-Nielsen | Byplankonsulent / Arkitekt | Furesø |
| Karina Kisum Jensen | Planchef | Ikast-Brande |
| Mona Dates Jørgensen | Chef for Plan-, Kultur- og Erhvervcenteret | Egedal |
| Britt Vorgod Pedersen | Byplanchef | Gladsaxe |
| Claus Pichard | Byplanarkitekt | Ballerup |
| Morten Siversen | Planleder | Rudersdal |
PLA - Tines undergruppe
| Navn | Stilling | Kommunenavn |
|---|---|---|
| Tine Christiansen | Planchef | Slagelse |
| Carsten Sloth Møller | Planlægger | Slagelse |
| Karina Kisum Jensen | Planchef | Ikast-Brande |
| Poul Hvidberg-Hansen | Fagleder | Odsherred |
| Pernille Møller Nielsen | Leder for Planlægning & Byfornyelse | Guldborgsund |
| Ditte Marquard Andresen | Byplanlægger | Slagelse |
| Anette Lindegaard Christensen | Planlægger | Odsherred |
PLA - Kirstens undergruppe
| Navn | Stilling | Kommunenavn |
|---|---|---|
| Kirsten Eldon | Afdelingsleder Plan og Byg | Lemvig |
| Karina Kisum Jensen | Planchef | Ikast-Brande |
| Carsten Maegaard | arkitekt m.a.a. | Holstebro |
| Lilian Ebbesen | Arkitekt m.a.a. | Ikast-Brande |
| Camilla Riser Myrvig | byplanarkitekt, projektleder | Ringkøbing-Skjern |
| Jeanette Jeppesen | Landinspektør | Ringkøbing-Skjern |
| Kaare Hjorth | Planlægger | Herning |
| Marie Lyster Nielsen | Kommuneplanlægger |
PLA - Karins undergruppe
| Navn | Stilling | Kommunenavn |
|---|---|---|
| Vibeke Nørby | Plan- og projektkonsulent | Middelfart |
| John Lundgreen | planlægger | Nyborg |
| Kirsten Schaldemose | Arkitekt | Billund |
| Karina Kisum Jensen | Planchef | Ikast-Brande |
| Jan Krarup Laursen | Teamkoordinator | Vejen |
| Marianne Bjerre | Kommuneplanlægger | Vejle |
| Tabita Nyby | Teamkoordinator | Fredericia |
| Marianne Bay | Planlægger | Fredericia |
PLA - Lisbeths undergruppe
| Navn | Stilling | Kommunenavn |
|---|---|---|
| Svend Jakobsen | Silkeborg | |
| Karina Kisum Jensen | Planchef | Ikast-Brande |
| Tina Degn Rasmussen | Afdelingschef | Syddjurs |
| Hans Jørgen Tougaard | Randers | |
| Helen Rosager | Norddjurs | |
| Lisbeth Errboe Svendsen | Forvaltningschef | Aarhus |
| Helle Aarre | Arkitekt | Hedensted |





